Файл | Описание | Вид | Дата публикации | Размер файла: | Скачивания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Сводный отчет оценки качества управления муниципальными финансами во внутригородских муниципальных образованиях города Севастополя за 2022 год | Прочее | 16 kB | 6 | |
![]() | Результаты проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами во внутригородских муниципальных образованиях города Севастополя за 2022 год» | Прочее | 2425 kB | 8 | |
![]() | Законы | 26 kB | 6 | ||
![]() | О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления...в городе Севастополе на 2023 год | Законы | 81 kB | 14 | |
![]() | Прочее | 16 kB | 184 | ||
![]() | Прочее | 2238 kB | 72 | ||
![]() | Об утверждении методики расчета нормативов формирования расходов на оплату труда...и содержание органов местного самоуправления | Законы | 287 kB | 164 | |
![]() | Перечень нормативов минимальной бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, применяемых при расчетах дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемых из бюджета города Севастополя | Законы | 26 kB | 189 | |
![]() | Законы | 301 kB | 158 | ||
![]() | Прочее | 308 kB | 147 | ||
![]() | Прочее | 303 kB | 155 | ||
![]() | Прочее | 287 kB | 145 | ||
![]() | Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, применяемые при расчетах дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемых из бюджета города Севастополя в 2021-2023 годах | Законы | 25 kB | 216 | |
![]() | Приложение 17 к Закону города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Законы | 120 kB | 206 | |
![]() | Прочее | 23 kB | 211 | ||
![]() | Прочее | 23 kB | 209 | ||
![]() | Прочее | 21 kB | 208 | ||
![]() | Прочее | 28 kB | 210 | ||
![]() | Сводный отчет оценки качества управления муниципальными финансами во внутригородских муниципальных образованиях города Севастополя за 2020 год | Законы | 18 kB | 257 | |
![]() | Результаты проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами во внутригородских муниципальных образованиях города Севастополя за 2020 год | Законы | 1666 kB | 275 | |
![]() | Приложение 17 к Закону города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Законы | 213 kB | 578 | |
![]() | Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, применяемые при расчетах дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемых из бюджета города Севастополя в 2020-2022 годах | Прочее | 22 kB | 613 | |
![]() | О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления на 2020 год | Законы | 440 kB | 563 | |
![]() | Сводный отчет оценки качества управления муниципальными финансами во внутригородских муниципальных образованиях города Севастополя за 2019 год | Контрольные мероприятия | 24 kB | 592 | |
![]() | Результаты проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами во внутригородских муниципальных образованиях города Севастополя за 2019 год | Контрольные мероприятия | 1608 kB | 604 | |
![]() | Прочее | 135 kB | 451 | ||
![]() | Прочее | 134 kB | 504 | ||
![]() | Прочее | 211 kB | 626 | ||
![]() | Прочее | 26 kB | 616 | ||
![]() | Прочее | 1175 kB | 60 | ||
![]() | Прочее | 24 kB | 72 | ||
![]() | Проекты | 17 kB | 99 | ||
![]() | Прочее | 17 kB | 95 | ||
![]() | Прочее | 16 kB | 99 | ||
![]() | Прочее | 2503 kB | 100 | ||
![]() | Прочее | 447 kB | 95 | ||
![]() | Прочее | 608 kB | 124 | ||
![]() | Прочее | 1232 kB | 127 | ||
![]() | Прочее | 16 kB | 134 | ||
![]() | О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в городе Севастополе | Законы | 4730 kB | 225 | |
![]() | О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности ВМО города Севастополя, применяемых при расчетах дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемых из бюджета города Севастополя в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов | Прочее | 5055 kB | 184 | |
![]() | Прочее | 16 kB | 142 | ||
![]() | Прочее | 17 kB | 142 | ||
![]() | Прочее | 16 kB | 60 | ||
![]() | Об утверждении Порядка исполнения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города Севастополя | Прочее | 1153 kB | 137 | |
![]() | Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2017 год | Прочее | 15 kB | 136 | |
![]() | Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя | Прочее | 154 kB | 135 | |
![]() | О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Севастополя в 2017 году | Законы | 2003 kB | 167 | |
![]() | В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, У ставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 N25-ЗС «О Правительстве Севастополя», Законом города Севастополя от 28.12.2015 N2 223-ЗС «О межбюджетных отношения | Законы | 1638 kB | 157 | |
![]() | Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2017 год | Законы | 24 kB | 198 | |
![]() | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету города Севастополя на 2017 год | Законы | 27 kB | 226 | |
![]() | Постановление О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 10.02.2015 № 81-ПП | Прочее | 1136 kB | 0 | |
![]() | Постановление Правительства Севастополя Об утверждении Перечня и Порядка исполнения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города Севастополя, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения | Прочее | 23 kB | 0 | |
![]() | Постановление Правительства Севастополя О порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города Севастополя | Прочее | 14 kB | 0 | |
![]() | Закон города Севастополя от 25.12.2015 О межбюджетных отношениях в городе Севастополе №223-zs | Прочее | 167 kB | 0 | |
![]() | Постановление Правительства города Севастополя Об утверждении методических рекомендаций по определению предельной штатной численности лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления города Севастополя | Прочее | 15 kB | 0 |
Данная форма предназначена исключительно для обращения в техническую поддержку Портала. Обращаем ваше внимание, что информация, отправленная через данную форму, не является официальным обращением граждан.